Chi tiết Hợp đồng
ForexKomoditasIndeksSahamLainnya
không ai
Hợp Đồng | Vị trí thập phân | Quy Mô Hợp Đồng | Phí qua đêm (Mua) | phí qua đêm (Bán) | Kích thước lot tối thiểu | Kích thước lot tối đa | Phí Dịch Vụ |
---|
5 | 100000 | -0.006722% | -0.006139% | 0.01 | 20 | không ai | |
5 | 100000 | -0.008500% | -0.006306% | 0.01 | 20 | không ai | |
5 | 100000 | -0.008139% | -0.003861% | 0.01 | 20 | không ai | |
5 | 100000 | -0.005139% | -0.007250% | 0.01 | 20 | không ai | |
5 | 100000 | -0.007778% | -0.005583% | 0.01 | 20 | không ai | |
5 | 100000 | -0.009556% | -0.004167% | 0.01 | 20 | không ai | |
5 | 100000 | -0.009667% | -0.009333% | 0.01 | 20 | không ai | |
5 | 100000 | -0.010778% | -0.007083% | 0.01 | 20 | không ai | |
5 | 100000 | -0.005278% | -0.008917% | 0.01 | 20 | không ai | |
5 | 100000 | -0.006889% | -0.005944% | 0.01 | 20 | không ai | |
5 | 100000 | -0.004167% | -0.011167% | 0.01 | 20 | không ai | |
3 | 100000 | -0.0097% | -0.0139% | 0.01 | 20 | không ai | |
5 | 100000 | -0.008222% | -0.006750% | 0.01 | 20 | không ai | |
5 | 100000 | -0.007083% | -0.007861% | 0.01 | 20 | không ai | |
5 | 100000 | -0.005944% | -0.014222% | 0.01 | 20 | không ai | |
3 | 100000 | -0.0061% | -0.0104% | 0.01 | 20 | không ai | |
5 | 100000 | -0.009722% | -0.004944% | 0.01 | 20 | không ai | |
5 | 100000 | -0.010139% | -0.010667% | 0.01 | 20 | không ai | |
5 | 100000 | -0.006750% | -0.023056% | 0.01 | 20 | không ai | |
3 | 100000 | -0.0064% | -0.0096% | 0.01 | 20 | không ai | |
3 | 100000 | -0.0086% | -0.0051% | 0.01 | 20 | không ai | |
3 | 100000 | -0.0212% | -0.0245% | 0.01 | 20 | không ai | |
5 | 100000 | -0.006278% | -0.007611% | 0.01 | 20 | không ai | |
5 | 100000 | -0.008361% | -0.006250% | 0.01 | 20 | không ai | |
5 | 100000 | -0.006556% | -0.010611% | 0.01 | 20 | không ai | |
5 | 100000 | -0.014000% | -0.011667% | 0.01 | 20 | không ai | |
3 | 100000 | -0.0061% | -0.0075% | 0.01 | 20 | không ai | |
5 | 100000 | -0.011222% | -0.018944% | 0.01 | 20 | không ai | |
3 | 100000 | -0.0068% | -0.0120% | 0.01 | 20 | không ai | |
5 | 100000 | -0.042083% | -0.033833% | 0.01 | 20 | không ai | |
5 | 100000 | -0.006194% | -0.009139% | 0.01 | 20 | không ai | |
3 | 100000 | -0.0144% | -0.0104% | 0.01 | 20 | không ai |
Hợp Đồng | Vị trí thập phân | Quy Mô Hợp Đồng | Phí qua đêm (Mua) | phí qua đêm (Bán) | Kích thước lot tối thiểu | Kích thước lot tối đa | Phí Dịch Vụ |
---|
5 | 100000 | -0.006722% | -0.006139% | 0.01 | 20 | không ai | |
5 | 100000 | -0.008500% | -0.006306% | 0.01 | 20 | không ai | |
5 | 100000 | -0.008139% | -0.003861% | 0.01 | 20 | không ai | |
5 | 100000 | -0.005139% | -0.007250% | 0.01 | 20 | không ai | |
5 | 100000 | -0.007778% | -0.005583% | 0.01 | 20 | không ai | |
5 | 100000 | -0.009556% | -0.004167% | 0.01 | 20 | không ai | |
5 | 100000 | -0.009667% | -0.009333% | 0.01 | 20 | không ai | |
5 | 100000 | -0.010778% | -0.007083% | 0.01 | 20 | không ai | |
5 | 100000 | -0.005278% | -0.008917% | 0.01 | 20 | không ai | |
5 | 100000 | -0.006889% | -0.005944% | 0.01 | 20 | không ai | |
5 | 100000 | -0.004167% | -0.011167% | 0.01 | 20 | không ai | |
3 | 100000 | -0.0097% | -0.0139% | 0.01 | 20 | không ai | |
5 | 100000 | -0.008222% | -0.006750% | 0.01 | 20 | không ai | |
5 | 100000 | -0.007083% | -0.007861% | 0.01 | 20 | không ai | |
5 | 100000 | -0.005944% | -0.014222% | 0.01 | 20 | không ai | |
3 | 100000 | -0.0061% | -0.0104% | 0.01 | 20 | không ai | |
5 | 100000 | -0.009722% | -0.004944% | 0.01 | 20 | không ai | |
5 | 100000 | -0.010139% | -0.010667% | 0.01 | 20 | không ai | |
5 | 100000 | -0.006750% | -0.023056% | 0.01 | 20 | không ai | |
3 | 100000 | -0.0064% | -0.0096% | 0.01 | 20 | không ai | |
3 | 100000 | -0.0086% | -0.0051% | 0.01 | 20 | không ai | |
3 | 100000 | -0.0212% | -0.0245% | 0.01 | 20 | không ai | |
5 | 100000 | -0.006278% | -0.007611% | 0.01 | 20 | không ai | |
5 | 100000 | -0.008361% | -0.006250% | 0.01 | 20 | không ai | |
5 | 100000 | -0.006556% | -0.010611% | 0.01 | 20 | không ai | |
5 | 100000 | -0.014000% | -0.011667% | 0.01 | 20 | không ai | |
3 | 100000 | -0.0061% | -0.0075% | 0.01 | 20 | không ai | |
5 | 100000 | -0.011222% | -0.018944% | 0.01 | 20 | không ai | |
3 | 100000 | -0.0068% | -0.0120% | 0.01 | 20 | không ai | |
5 | 100000 | -0.042083% | -0.033833% | 0.01 | 20 | không ai | |
5 | 100000 | -0.006194% | -0.009139% | 0.01 | 20 | không ai | |
3 | 100000 | -0.0144% | -0.0104% | 0.01 | 20 | không ai |
* Chúng tôi có quyền điều chỉnh các dữ liệu trên tùy thuộc vào điều kiện thị trường.